| 类别 | 开始日期 | 名称 | 浏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 升學信息 | 2026-05-08 | 【数位系】115级大學部升學表现成果 | 460 |
| 升學信息 | 2021-02-18 | 110學年度榜单 | 1157 |
| 升學信息 | 2020-02-18 | 109學年度榜单 | 967 |
| 升學信息 | 2019-02-18 | 108學年度榜单 | 922 |
| 升學信息 | 2018-02-18 | 107學年度榜单 | 901 |
| 升學信息 | 2017-02-18 | 106學年度榜单 | 918 |
| 升學信息 | 2016-02-18 | 105學年度榜单 | 925 |
| 升學信息 | 2015-02-18 | 104學年度榜单 | 893 |
- Previous
- 1
- Next